Clicca per ingrandire
Atacadão S/A
Alface Crespa un
1.0 UND
R$ 3,77Preço médio
Lo storico prezzi è disponibile nei piani a pagamento
Vedi i piani- GTIN / EAN
- 7898331860058
- Marchio
- Atacadão
- Produttore
- Grupo Carrefour Brasil
- Offerte
- 10 fornitori
Alface Crespa un
Prodotto da
Grupo Carrefour Brasil
Confronto prezzi
19 fornitori vendono attualmente questo prodotto.
| Fonte | Regione | Confezione | Prezzo confezione | Prezzo unitario | Disponibilità | Ultimo rilevamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atacadão | Brazil · Minas Gerais | 1.0 UND | R$ 3,99 | — | Disponibile | 02/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Santa Catarina | 1.0 UND | R$ 3,28 | — | Disponibile | 02/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Paraná | 1.0 UND | R$ 3,39 | — | Disponibile | 02/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Goiás | 1.0 UND | R$ 2,19 | — | Disponibile | 02/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · São Paulo | 1.0 UND | R$ 3,90 | — | Disponibile | 02/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Espírito Santo | 1.0 UND | R$ 1,99 | — | Disponibile | 02/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Ceará | 1.0 UND | R$ 2,98 | — | Disponibile | 02/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Bahia | 1.0 UND | R$ 3,49 | — | Disponibile | 02/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Sul | 1.0 UND | R$ 3,19 | — | Disponibile | 01/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Pernambuco | 1.0 UND | R$ 3,99 | — | Disponibile | 01/08/2026 |
Altri 9 fornitori per questo prodotto
Monitoriamo 10 offerte in totale, da R$ 1,99 a R$ 3,99. Abbonati per vedere la tabella completa per negozio.
Vedi i piani