
Cliquez pour agrandir
PERDIGÃO
Hambúrguer Carne Frango, Bovina PERDIGÃO 56g
1.0 un
R$ 1,71Preço médio
L'historique des prix est disponible sur les offres payantes
Voir les offresHambúrguer Carne Frango, Bovina PERDIGÃO 56g
Fabriqué par
BRF
Comparaison des prix
21 fournisseurs vendent actuellement ce produit.
| Source | Région | Conditionnement | Prix du colis | Prix unitaire | Stock | Dernier relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angeloni | Brazil · Santa Catarina | 1.0 un | R$ 1,85 | — | En stock | 10/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Maranhão | 1.0 un | R$ 1,79 | — | En stock | 10/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Santa Catarina | 1.0 un | R$ 1,59R$ 1,39 à partir de 36 unités | — | En stock | 10/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Espírito Santo | 1.0 un | R$ 1,69 | — | En stock | 10/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 1,69 | — | En stock | 10/08/2026 |
| Fort Atacadista | Brazil · Santa Catarina | 1.0 un | R$ 1,49 | — | En stock | 09/08/2026 |
| Mercado Extra | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 1,79 | — | En stock | 09/08/2026 |
| Condor Supermercados | Brazil · Paraná | 1.0 un | R$ 1,59 | — | En stock | 09/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Rio Grande do Sul | 1.0 un | R$ 1,69 | — | En stock | 09/08/2026 |
| Atacado Treichel | Brazil · Rio Grande do Sul | 1.0 un | R$ 3,30 | — | En stock | 09/08/2026 |
11 fournisseurs de plus pour ce produit
Nous suivons 10 offres au total, de R$ 1,49 à R$ 3,30. Abonnez-vous pour voir le tableau complet par magasin.
Voir les offres