
Cliquez pour agrandir
COSTA SUL
Filé de Panga COSTA SUL Sem Pele Congelado 500G
1.0 un
R$ 27,69Preço médio
L'historique des prix est disponible sur les offres payantes
Voir les offres- GTIN / EAN
- 7896082508960
- Marque
- Costa Sul
- Fabricant
- Costa Sul Pescados
- Offres
- 10 fournisseurs
Filé de Panga COSTA SUL Sem Pele Congelado 500G
Fabriqué par
Costa Sul Pescados
Comparaison des prix
10 fournisseurs vendent actuellement ce produit.
| Source | Région | Conditionnement | Prix du colis | Prix unitaire | Stock | Dernier relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angeloni | Brazil · Santa Catarina | 1.0 un | R$ 36,95 | — | En stock | 09/08/2026 |
| GBarbosa | Brazil · Pernambuco | 1.0 un | R$ 26,99 | — | En stock | 09/08/2026 |
| GBarbosa | Brazil · Ceará | 1.0 un | R$ 26,99 | — | En stock | 09/08/2026 |
| GBarbosa | Brazil · Alagoas | 1.0 un | R$ 26,99 | — | En stock | 09/08/2026 |
| GBarbosa | Brazil · Bahia | 1.0 un | R$ 26,99 | — | En stock | 09/08/2026 |
| GBarbosa | Brazil · Sergipe | 1.0 un | R$ 26,99 | — | En stock | 09/08/2026 |
| Zaffari | Brazil · Rio Grande do Sul | 1.0 un | R$ 21,90 | — | En stock | 09/08/2026 |
| Giassi | Brazil · Santa Catarina | 1.0 un | R$ 26,48 | — | En stock | 06/08/2026 |
| Rossi Delivery | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 25,79 | — | En stock | 19/05/2026 |
| Stok Center | Brazil · Rio Grande do Sul | 1.0 un | R$ 20,90 | — | En stock | 19/05/2026 |
