
Cliquez pour agrandir
Nescau
Cereal Matinal Nescau Caixa 210g
1 un
R$ 14,53Preço médio
L'historique des prix est disponible sur les offres payantes
Voir les offresFeito com Cereais Integrais (44,8%) que preservam todos os nutrientes do grão, NESTLÉ® NESCAU® CEREAL contém 7 nutrientes (vitaminas B2, B3, B5, B6, B9, ferro e cálcio) e é super crocante - energia que dá gosto de viver.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER AMÊNDOA, LEITE, TRIGO, CEVADA, AVEIA E CENTEIO. CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER AMÊNDOA, LEITE, TRIGO, CEVADA, AVEIA E CENTEIO. CONTÉM GLÚTEN.
Fabriqué par
Nestlé
Comparaison des prix
18 fournisseurs vendent actuellement ce produit.
| Source | Région | Conditionnement | Prix du colis | Prix unitaire | Stock | Dernier relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pão de Açúcar | Brazil · São Paulo | 1 un | R$ 14,99 | — | En stock | 03/08/2026 |
| Mercado Extra | Brazil · São Paulo | 1 un | R$ 15,99 | — | En stock | 03/08/2026 |
| Super Muffato | Brazil · Paraná | 1 un | R$ 13,00 | — | En stock | 03/08/2026 |
| Condor Supermercados | Brazil · Paraná | 1 un | R$ 12,29 | — | En stock | 03/08/2026 |
| Angeloni | Brazil · Santa Catarina | 1 un | R$ 12,99 | — | En stock | 03/08/2026 |
| GBarbosa | Brazil · Pernambuco | 1 un | R$ 15,99 | — | En stock | 03/08/2026 |
| GBarbosa | Brazil · Ceará | 1 un | R$ 15,99 | — | En stock | 03/08/2026 |
| GBarbosa | Brazil · Alagoas | 1 un | R$ 15,99 | — | En stock | 03/08/2026 |
| GBarbosa | Brazil · Bahia | 1 un | R$ 15,99 | — | En stock | 03/08/2026 |
| GBarbosa | Brazil · Sergipe | 1 un | R$ 15,99 | — | En stock | 03/08/2026 |
8 fournisseurs de plus pour ce produit
Nous suivons 13 offres au total, de R$ 9,29 à R$ 15,99. Abonnez-vous pour voir le tableau complet par magasin.
Voir les offres