
Cliquez pour agrandir
ISABELA
Biscoito Cream Cracker Integral ISABELA Pacote 350g
1.0 un
R$ 7,35Preço médio
L'historique des prix est disponible sur les offres payantes
Voir les offres- GTIN / EAN
- 7896022086794
- Marque
- Isabela
- Fabricant
- M. Dias Branco
- Offres
- 9 fournisseurs
INGREDIENTES: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, farelo de trigo, açúcar invertido, açúcar, sal, extrato de malte, fermento químico: bicarbonato de amônio, pirofosfato ácido de sódio e bicarbonato de sódio, emulsificante lecitina de soja, aromatizante, corante caramelo IV e melhorador de farinha de metabissulfito de sódio.
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE CEVADA, SOJA E TRIGO. PODE CONTER AVEIA, AVELÃ, CENTEIO E LEITE.
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE CEVADA, SOJA E TRIGO. PODE CONTER AVEIA, AVELÃ, CENTEIO E LEITE.
Fabriqué par
M. Dias Branco
Comparaison des prix
9 fournisseurs vendent actuellement ce produit.
| Source | Région | Conditionnement | Prix du colis | Prix unitaire | Stock | Dernier relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fort Atacadista | Brazil · Santa Catarina | 1.0 un | R$ 6,39 | — | En stock | 06/08/2026 |
| Condor Supermercados | Brazil · Paraná | 1.0 un | R$ 6,99 | — | En stock | 06/08/2026 |
| Atacado Treichel | Brazil · Rio Grande do Sul | 1.0 un | R$ 7,85 | — | En stock | 05/08/2026 |
| Zaffari | Brazil · Rio Grande do Sul | 1.0 un | R$ 8,18 | — | En stock | 05/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Santa Catarina | 1.0 un | R$ 6,79 | — | En stock | 03/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Rio Grande do Sul | 1.0 un | R$ 7,39 | — | En stock | 02/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Paraná | 1.0 un | R$ 7,49 | — | En stock | 31/07/2026 |
| Stok Center | Brazil · Rio Grande do Sul | 1.0 un | R$ 8,39 | — | En stock | 19/05/2026 |
| Angeloni | Brazil · Santa Catarina | 1.0 un | R$ 9,89 | — | En stock | 13/05/2026 |
