Cliquez pour agrandir
Coqueiro
Atum em Pedaços Óleo Coqueiro Lata 170g
170 G
R$ 13,49Preço médio
L'historique des prix est disponible sur les offres payantes
Voir les offresINGREDIENTES: Atum, Óleo vegetal de Soja (Agrobacterium Tumefaciens / Bqacillus Thuringiensis / Streptomyces, Viridochromogene / Stenotrophomonas Maltophilia), água, Sal e Extrato Vegetal em Pó (Extratos de Soja, Cenoura e Batata)
ALÉRGICOS: CONTÉM PEIXES E DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM PEIXES E DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Fabriqué par
Nauterra
Comparaison des prix
36 fournisseurs vendent actuellement ce produit.
| Source | Région | Conditionnement | Prix du colis | Prix unitaire | Stock | Dernier relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercado Extra | Brazil · São Paulo | 170 G | R$ 12,99 | — | En rupture de stock | 06/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Distrito Federal | 170 G | R$ 12,39 | — | En stock | 06/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Sergipe | 170 G | R$ 11,90R$ 10,90 à partir de 3 unités | — | En stock | 06/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Piauí | 170 G | R$ 12,90R$ 12,29 à partir de 3 unités | — | En stock | 06/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Maranhão | 170 G | R$ 13,99R$ 12,49 à partir de 3 unités | — | En stock | 06/08/2026 |
| Cordeiro | Brazil · Rio Grande do Norte | 170 G | R$ 10,80 | — | En rupture de stock | 06/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Santa Catarina | 170 G | R$ 7,99 | — | En stock | 06/08/2026 |
| Nova Era | Brazil · Amazonas | 170 G | R$ 13,79 | — | En rupture de stock | 06/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Sul | 170 G | R$ 10,90R$ 9,90 à partir de 3 unités | — | En stock | 06/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Paraná | 170 G | R$ 10,49R$ 9,99 à partir de 3 unités | — | En stock | 06/08/2026 |
26 fournisseurs de plus pour ce produit
Nous suivons 24 offres au total, de R$ 6,99 à R$ 18,99. Abonnez-vous pour voir le tableau complet par magasin.
Voir les offres