Haz clic para ampliar
Não Informado
G Secnidazol 1G 2Com P Med
1 un
R$ 27,31Preço médio
El historial de precios está disponible en los planes de pago
Ver planesÉ Destinado Ao Tratamento De Giardíase, Amebíase Intestinal Sob Todas As Formas (Doença Causada Pela Presença De Amebas No Intestino), Amebíase Hepática (Doença Causada Pela Presença De Amebas No Fígado), Tricomoníase (Doença Sexualmente Transmissível, Causada Pelo Protozoário Trichomonas Vaginalis).
Fabricado por
Sanofi
Comparación de precios
10 proveedores venden este producto actualmente.
| Fuente | Región | Pack | Precio del pack | Precio unitario | Stock | Último registro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrefour | Brazil · Minas Gerais | 1 un | R$ 25,37 | — | En stock | 02/09/2026 |
| Carrefour | Brazil · São Paulo | 1 un | R$ 25,37 | — | En stock | 31/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Rio Grande do Norte | 1 un | R$ 27,90 | — | En stock | 28/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Amazonas | 1 un | R$ 27,90 | — | En stock | 25/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Rio de Janeiro | 1 un | R$ 28,61 | — | En stock | 25/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Pernambuco | 1 un | R$ 28,08 | — | En stock | 22/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Goiás | 1 un | R$ 27,55 | — | En stock | 20/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Distrito Federal | 1 un | R$ 27,90 | — | En stock | 20/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Espírito Santo | 1 un | R$ 26,90 | — | En stock | 10/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Rio Grande do Sul | 1 un | R$ 26,90 | — | En stock | 09/08/2026 |
