
Haz clic para ampliar
Sadia
Frango a Passarinho Congelado SADIA 1kg
1kg
R$ 15,45Preço médio
El historial de precios está disponible en los planes de pago
Ver planesIngredientes:
Cortes de frango, peito, coxas, sobrecoxas, asas e dorso.
Cortes de frango, peito, coxas, sobrecoxas, asas e dorso.
Fabricado por
BRF
Comparación de precios
28 proveedores venden este producto actualmente.
| Fuente | Región | Pack | Precio del pack | Precio unitario | Stock | Último registro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fort Atacadista | Brazil · Santa Catarina | 1kg | R$ 13,98 | — | En stock | 05/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Acre | 1kg | R$ 16,90R$ 15,90 a partir de 2 un | — | En stock | 05/08/2026 |
| Condor Supermercados | Brazil · Paraná | 1kg | R$ 16,99 | — | En stock | 05/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Tocantins | 1kg | R$ 17,90R$ 16,90 a partir de 2 un | — | En stock | 05/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Sergipe | 1kg | R$ 13,99 | — | En stock | 05/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Norte | 1kg | R$ 15,99R$ 14,99 a partir de 2 un | — | En stock | 05/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Piauí | 1kg | R$ 13,99 | — | En stock | 05/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Alagoas | 1kg | R$ 18,79R$ 17,79 a partir de 2 un | — | En stock | 05/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Amazonas | 1kg | R$ 16,49R$ 15,99 a partir de 2 un | — | En stock | 05/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Paraná | 1kg | R$ 12,90 | — | En stock | 05/08/2026 |
18 proveedores más para este producto
Seguimos 17 ofertas en total, de R$ 12,90 a R$ 18,79. Suscríbete para ver la tabla completa por tienda.
Ver planes