
Haz clic para ampliar
BAUDUCCO
Biscoito BAUDUCCO Speculoos Caramelizado 84g
1.0 un
R$ 3,23Preço médio
El historial de precios está disponible en los planes de pago
Ver planes- GTIN / EAN
- 7891962076317
- Marca
- Bauducco
- Fabricante
- Pandurata Alimentos
- Ofertas
- 20 proveedores
Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, açúcar mascavo, calda de caramelo (açúcar demerara invertido, sal e aromatizante), especiarias, sal, emulsificante: lecitina de soja e fermentos químicos: bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio.
Fabricado por
Pandurata Alimentos
Comparación de precios
20 proveedores venden este producto actualmente.
| Fuente | Región | Pack | Precio del pack | Precio unitario | Stock | Último registro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercado Extra | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 3,49 | — | En stock | 07/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Paraná | 1.0 un | R$ 2,99 | — | En stock | 07/08/2026 |
| Condor Supermercados | Brazil · Paraná | 1.0 un | R$ 3,39 | — | Agotado | 07/08/2026 |
| Angeloni | Brazil · Santa Catarina | 1.0 un | R$ 3,59 | — | En stock | 07/08/2026 |
| Zaffari | Brazil · Rio Grande do Sul | 1.0 un | R$ 3,69 | — | En stock | 07/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Distrito Federal | 1.0 un | R$ 2,99 | — | En stock | 06/08/2026 |
| Nova Era | Brazil · Amazonas | 1.0 un | R$ 2,49 | — | En stock | 06/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Goiás | 1.0 un | R$ 2,99 | — | En stock | 06/08/2026 |
| Giassi | Brazil · Santa Catarina | 1.0 un | R$ 3,45 | — | En stock | 06/08/2026 |
| Pão de Açúcar | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 3,79 | — | En stock | 05/08/2026 |
10 proveedores más para este producto
Seguimos 9 ofertas en total, de R$ 2,49 a R$ 3,69. Suscríbete para ver la tabla completa por tienda.
Ver planes