
Haz clic para ampliar
BAUDUCCO
Biscoito BAUDUCCO Recheado Baunilha 108g
1.0 un
R$ 2,32Preço médio
El historial de precios está disponible en los planes de pago
Ver planes- GTIN / EAN
- 7891962065908
- Marca
- Bauducco
- Fabricante
- Pandurata Alimentos
- Ofertas
- 22 proveedores
Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, cacau em pó, leite em pó integral, farinha de rosca, sal, soro de leite em pó, permeado de soro de leite em pó, amido, corante: caramelo IV - processo sulfito-amônia, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, emulsificantes: lecitina de soja e monoestearato de sorbitana e aromatizantes.
Fabricado por
Pandurata Alimentos
Comparación de precios
22 proveedores venden este producto actualmente.
| Fuente | Región | Pack | Precio del pack | Precio unitario | Stock | Último registro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fort Atacadista | Brazil · Santa Catarina | 1.0 un | R$ 1,68 | — | En stock | 07/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Amazonas | 1.0 un | R$ 2,69R$ 2,49 a partir de 3 un | — | En stock | 07/08/2026 |
| Super Muffato | Brazil · Paraná | 1.0 un | R$ 2,10 | — | En stock | 07/08/2026 |
| Condor Supermercados | Brazil · Paraná | 1.0 un | R$ 1,99 | — | En stock | 07/08/2026 |
| Angeloni | Brazil · Santa Catarina | 1.0 un | R$ 2,35 | — | En stock | 07/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Sergipe | 1.0 un | R$ 2,39R$ 2,19 a partir de 3 un | — | En stock | 07/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Piauí | 1.0 un | R$ 2,49R$ 2,39 a partir de 3 un | — | En stock | 07/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Pará | 1.0 un | R$ 1,69 | — | En stock | 07/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Maranhão | 1.0 un | R$ 1,49R$ 1,43 a partir de 3 un | — | En stock | 07/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Acre | 1.0 un | R$ 3,79R$ 3,40 a partir de 3 un | — | En stock | 07/08/2026 |
12 proveedores más para este producto
Seguimos 21 ofertas en total, de R$ 1,49 a R$ 3,79. Suscríbete para ver la tabla completa por tienda.
Ver planes