Click to enlarge
Sadia
Patê de Peru Sadia Defumado 100g
1 un
R$ 4,58Average price
Ingredientes:
Peito de Peru, Água, Carne de Frango, Gordura de Frango, Margarina (Contém Leite), Gordura Suína, Fécula de Mandioca, Sal, Proteínas de Soja, Maltodextrina, Vinho Branco, Condimento, Estabilizantes: Tripolifosfato de Sódio (INS 451i) e Polifosfato de Sódio (INS 452i), Aromas: Naturais de Pimentas Preta e Vermelha e de Fumaça, Realçador de Sabor Glutamato Monossódico (INS 621), Corantes: Caramelo IV (INS 150d), Vermelho de Beterraba (INS 162) e Carmim (INS 120), Antioxidante Eritorbato de Sódio (INS 316), Acidulante Ácido Cítrico (INS 330) e Conservador Nitrito de Sódio (INS 250).
Peito de Peru, Água, Carne de Frango, Gordura de Frango, Margarina (Contém Leite), Gordura Suína, Fécula de Mandioca, Sal, Proteínas de Soja, Maltodextrina, Vinho Branco, Condimento, Estabilizantes: Tripolifosfato de Sódio (INS 451i) e Polifosfato de Sódio (INS 452i), Aromas: Naturais de Pimentas Preta e Vermelha e de Fumaça, Realçador de Sabor Glutamato Monossódico (INS 621), Corantes: Caramelo IV (INS 150d), Vermelho de Beterraba (INS 162) e Carmim (INS 120), Antioxidante Eritorbato de Sódio (INS 316), Acidulante Ácido Cítrico (INS 330) e Conservador Nitrito de Sódio (INS 250).
Made by
BRF
Price comparison
20 suppliers currently sell this product.
| Source | Region | Pack | Pack price | Unit price | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| Atacadão | Brazil · São Paulo | 1 un | R$ 0,00 | — | Out of stock |
| Atacadão | Brazil · Santa Catarina | 1 un | R$ 3,79 | — | In stock |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Sul | 1 un | R$ 3,99 | — | In stock |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Sul | 1 un | R$ 3,99 | — | In stock |
| Atacadão | Brazil · Minas Gerais | 1 un | R$ 4,29 | — | In stock |
| Carrefour | Brazil · Paraná | 1 un | R$ 4,29 | — | In stock |
| Atacado Treichel | Brazil · Rio Grande do Sul | 1 un | R$ 4,29 | — | In stock |
| Atacadão | Brazil · Minas Gerais | 1 un | R$ 4,29 | — | In stock |
| Super Muffato | Brazil · Paraná | 1 un | R$ 4,40 | — | In stock |
| Angeloni | Brazil · Santa Catarina | 1 un | R$ 4,49 | — | In stock |
| Atacadão | Brazil · Distrito Federal | 1 un | R$ 4,50 | — | In stock |
| Carrefour | Brazil · São Paulo | 1 un | R$ 4,69 | — | In stock |
| Atacadão | Brazil · São Paulo | 1 un | R$ 4,70 | — | In stock |
| Atacadão | Brazil · São Paulo | 1 un | R$ 4,70 | — | In stock |
| Condor Supermercados | Brazil · Paraná | 1 un | R$ 4,79 | — | In stock |
| Rossi Delivery | Brazil · São Paulo | 1 un | R$ 4,89 | — | In stock |
| Atacadão | Brazil · Pernambuco | 1 un | R$ 4,99 | — | In stock |
| Carrefour | Brazil · São Paulo | 1 un | R$ 5,19 | — | In stock |
| Pão de Açúcar | Brazil · São Paulo | 1 un | R$ 5,39 | — | In stock |
| Mercado Extra | Brazil · São Paulo | 1 un | R$ 5,59 | — | In stock |
