
Click to enlarge
Perdigão
Mortadela de Frango Perdigão 400g
1 un
R$ 6,77Average price
Price history is available on paid plans
See plansCarne de frango, carne mecanicamente separada de ave, gordura de ave, água, amido, proteína vegetal, sal, açúcar, estabilizante: aromas naturais, conservadores: nitratos e nitratos de sódio, antioxidante, eritorbato de sódio, realçador de sabor: glutamato monossódico, corante natural.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Made by
BRF
Price comparison
25 suppliers currently sell this product.
| Source | Region | Pack | Pack price | Unit price | Stock | Last collected |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atacadão | Brazil · Bahia | 1 un | R$ 7,40R$ 6,79 from 3 units | — | In stock | 08/04/2026 |
| Carrefour | Brazil · Rio de Janeiro | 1 un | R$ 9,99 | — | In stock | 08/04/2026 |
| Mercado Extra | Brazil · São Paulo | 1 un | R$ 7,99 | — | In stock | 08/03/2026 |
| Super Muffato | Brazil · Paraná | 1 un | R$ 6,20 | — | In stock | 08/03/2026 |
| Condor Supermercados | Brazil · Paraná | 1 un | R$ 6,99 | — | Out of stock | 08/03/2026 |
| Angeloni | Brazil · Santa Catarina | 1 un | R$ 6,49 | — | In stock | 08/03/2026 |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Norte | 1 un | R$ 6,99 | — | In stock | 08/03/2026 |
| Atacadão | Brazil · Maranhão | 1 un | R$ 7,59R$ 6,99 from 3 units | — | In stock | 08/03/2026 |
| Atacadão | Brazil · Alagoas | 1 un | R$ 6,99R$ 6,39 from 3 units | — | In stock | 08/03/2026 |
| Atacadão | Brazil · Santa Catarina | 1 un | R$ 5,79R$ 5,29 from 3 units | — | In stock | 08/03/2026 |
15 more suppliers for this product
We track 19 offers in total, from R$ 5,78 to R$ 9,99. Subscribe to see the full per-store table.
See plans