Click to enlarge
St Dalfour
Geleia de Pêssego St. Dalfour 284g
1 un
R$ 39,26Average price
Price history is available on paid plans
See plans- GTIN / EAN
- 0084380957543
- Brand
- St Dalfour
- Manufacturer
- —
- Offers
- 13 suppliers
St. Dalfour é produzida por prcesso de altíssima tecnologia, permitindo manter inalterável o sabor da fruta.Não há adição de açúcares. Não contém ingredientes artificiais. Não contém glúten.INFORMAÇÃO NUTRICIONAL:Porção de 20g (1 colher de sopa)Quant/Porção - (*) %VDValor Energético - 42kcal = 177kJ - 2Carboidratos - 10g - 3Fibra Alimentar - 0,32g - 1Não contém quantidade significativa de Gorduras Totais, Gorduras Saturadas, Gorduras Trans e Sódio.(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
Price comparison
13 suppliers currently sell this product.
| Source | Region | Pack | Pack price | Unit price | Stock | Last collected |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrefour | Brazil · Pernambuco | 1 un | R$ 37,99 | — | In stock | 08/15/2026 |
| Carrefour | Brazil · Rio Grande do Norte | 1 un | R$ 39,89 | — | In stock | 08/14/2026 |
| Carrefour | Brazil · Paraná | 1 un | R$ 39,89 | — | In stock | 08/14/2026 |
| Carrefour | Brazil · Goiás | 1 un | R$ 39,89 | — | In stock | 08/13/2026 |
| Carrefour | Brazil · Distrito Federal | 1 un | R$ 39,89 | — | In stock | 08/13/2026 |
| Carrefour | Brazil · Mato Grosso do Sul | 1 un | R$ 37,99 | — | In stock | 08/12/2026 |
| Carrefour | Brazil · Minas Gerais | 1 un | R$ 39,89 | — | In stock | 08/12/2026 |
| Carrefour | Brazil · Amazonas | 1 un | R$ 39,89 | — | In stock | 08/11/2026 |
| Carrefour | Brazil · Espírito Santo | 1 un | R$ 39,89 | — | In stock | 08/10/2026 |
| Carrefour | Brazil · São Paulo | 1 un | R$ 37,99 | — | In stock | 08/10/2026 |
3 more suppliers for this product
We track 1 offers in total, from R$ 37,99 to R$ 37,99. Subscribe to see the full per-store table.
See plans