
Click to enlarge
Nestlé
Fórmula Infantil NAN Comfor HMO de 6 a 12 meses 1,2kg
1.0 UND
R$ 108,90Average price
Price history is available on paid plans
See plansFórmula Infantil NAN Comfor HMO de 6 a 12 meses 1,2kg
A Fórmula Infantil NAN Comfor HMO, da Nestlé, é indicada para bebês de 6 a 12 meses. Desenvolvida para auxiliar na nutrição infantil, esta fórmula em pó é uma opção para complementar a alimentação do seu bebê.
Dicas de Uso:
- Siga as instruções de preparo na embalagem.
- Consulte um profissional de saúde para orientações sobre a alimentação do seu bebê.
- Armazene em local fresco e seco, após aberto, utilize em até 30 dias.
A Fórmula Infantil NAN Comfor HMO de 1,2kg oferece uma opção prática e confiável para auxiliar no desenvolvimento do seu bebê nessa fase importante.
Made by
Nestlé
Price comparison
15 suppliers currently sell this product.
| Source | Region | Pack | Pack price | Unit price | Stock | Last collected |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atacadão | Brazil · Paraná | 1.0 UND | R$ 112,00R$ 106,01 from 3 units | — | In stock | 08/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Sul | 1.0 UND | R$ 109,00 | — | In stock | 08/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Pernambuco | 1.0 UND | R$ 110,90 | — | In stock | 08/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Mato Grosso | 1.0 UND | R$ 109,90R$ 103,91 from 3 units | — | In stock | 08/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Mato Grosso do Sul | 1.0 UND | R$ 109,90R$ 104,91 from 3 units | — | In stock | 08/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Goiás | 1.0 UND | R$ 109,90 | — | In stock | 08/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Rio de Janeiro | 1.0 UND | R$ 89,90 | — | In stock | 08/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · São Paulo | 1.0 UND | R$ 107,50 | — | In stock | 08/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Bahia | 1.0 UND | R$ 115,50 | — | In stock | 08/08/2026 |
| Fort Atacadista | Brazil · Santa Catarina | 1.0 UND | R$ 109,89 | — | In stock | 08/07/2026 |
5 more suppliers for this product
We track 14 offers in total, from R$ 89,90 to R$ 115,50. Subscribe to see the full per-store table.
See plans