
Click to enlarge
BAUDUCCO
Bolo BAUDUCCO Cenoura com Chocolate 200g
1.0 un
R$ 11,64Average price
- GTIN / EAN
- 7891962076379
- Brand
- Bauducco
- Manufacturer
- Pandurata Alimentos
- Offers
- 14 suppliers
Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, óleo de canola, pedaços sabor chocolate meio amargo (açúcar, gordura vegetal, cacau em pó, emulsificante: lecitina de soja e aromatizante), ovo integral, amido modificado, ovo em pó integral, leite em pó integral, glucose, cenoura em pó, sal, fermentos químicos: difosfato dissódico, bicarbonato de sódio e di-hidrogenofosfato de cálcio, conservador: propionato de cálcio, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos, aromatizantes e corante sintético idêntico ao natural: betacaroteno.
Made by
Pandurata Alimentos
Price comparison
14 suppliers currently sell this product.
| Source | Region | Pack | Pack price | Unit price | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| Atacadão | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 0,00 | — | Out of stock |
| Atacadão | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 9,65 | — | In stock |
| Rossi Delivery | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 9,79 | — | Out of stock |
| Atacadão | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 9,95 | — | In stock |
| Condor Supermercados | Brazil · Paraná | 1.0 un | R$ 9,98 | — | In stock |
| Mercado Extra | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 9,99 | — | Out of stock |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Sul | 1.0 un | R$ 10,99 | — | In stock |
| Atacadão | Brazil · Amazonas | 1.0 un | R$ 11,27 | — | In stock |
| Angeloni | Brazil · Santa Catarina | 1.0 un | R$ 11,50 | — | In stock |
| Atacadão | Brazil · Paraná | 1.0 un | R$ 13,49 | — | In stock |
| Atacadão | Brazil · Minas Gerais | 1.0 un | R$ 13,59 | — | In stock |
| Atacadão | Brazil · Minas Gerais | 1.0 un | R$ 13,59 | — | In stock |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Sul | 1.0 un | R$ 13,90 | — | In stock |
| Atacadão | Brazil · Distrito Federal | 1.0 un | R$ 13,99 | — | In stock |
