
Click to enlarge
BAUDUCCO
Biscoito Wafer BAUDUCCO Maxi Chocolate 104g
1.0 un
R$ 3,93Average price
Price history is available on paid plans
See plans- GTIN / EAN
- 7891962071688
- Brand
- Bauducco
- Manufacturer
- Pandurata Alimentos
- Offers
- 47 suppliers
Ingredientes: Açúcar, gordura vegetal, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, chocolate, cacau em pó, leite em pó integral, açúcar invertido, óleo vegetal, sal, amido, farinha de rosca, extrato de malte, emulsificantes: lecitina de soja, monoestearato de sorbitana e poliglicerol polirricinoleato, aromatizantes, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio e melhorador de farinha: metabissulfito de sódio.
Made by
Pandurata Alimentos
Price comparison
47 suppliers currently sell this product.
| Source | Region | Pack | Pack price | Unit price | Stock | Last collected |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fort Atacadista | Brazil · Santa Catarina | 1.0 un | R$ 2,78 | — | In stock | 08/07/2026 |
| Pão de Açúcar | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 5,29 | — | In stock | 08/07/2026 |
| Atacadão | Brazil · Amazonas | 1.0 un | R$ 2,89 | — | In stock | 08/07/2026 |
| Super Muffato | Brazil · Paraná | 1.0 un | R$ 2,79 | — | In stock | 08/07/2026 |
| Carrefour | Brazil · Paraná | 1.0 un | R$ 4,29 | — | In stock | 08/07/2026 |
| Carrefour | Brazil · Rio Grande do Norte | 1.0 un | R$ 4,29 | — | In stock | 08/07/2026 |
| Condor Supermercados | Brazil · Paraná | 1.0 un | R$ 3,49 | — | In stock | 08/07/2026 |
| Angeloni | Brazil · Santa Catarina | 1.0 un | R$ 3,99 | — | In stock | 08/07/2026 |
| Atacadão | Brazil · Tocantins | 1.0 un | R$ 4,55R$ 4,25 from 3 units | — | In stock | 08/07/2026 |
| Atacadão | Brazil · Piauí | 1.0 un | R$ 5,29R$ 4,99 from 3 units | — | In stock | 08/07/2026 |
37 more suppliers for this product
We track 34 offers in total, from R$ 2,78 to R$ 5,49. Subscribe to see the full per-store table.
See plans