
Click to enlarge
Bono
Biscoito Recheado Bono Nestlé Choc com cober 109g
1.0 UND
R$ 10,93Average price
Price history is available on paid plans
See plans- GTIN / EAN
- 7891000321164
- Brand
- Bono
- Manufacturer
- Bono Alimentos
- Offers
- 24 suppliers
Biscoito Recheado Bono Nestlé Choc com cober 109g
O Biscoito Recheado Bono Nestlé Choc com cober de 109g é uma opção prática para quem busca um lanche saboroso e fácil de consumir. Ideal para ter em casa, no escritório ou para levar em viagens, o biscoito Bono é uma alternativa para matar a vontade de doce a qualquer hora do dia.
Dicas de Uso:
- Perfeito para acompanhar um café ou chá.
- Uma boa opção para lanches rápidos e práticos.
- Ideal para ter na despensa e oferecer aos seus clientes em pequenos comércios.
Com o Biscoito Recheado Bono Nestlé Choc, você tem a combinação perfeita de sabor e praticidade, ideal para quem busca um produto que agrada a todos os paladares.
Made by
Bono Alimentos
Price comparison
24 suppliers currently sell this product.
| Source | Region | Pack | Pack price | Unit price | Stock | Last collected |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrefour | Brazil · Paraíba | 1.0 UND | R$ 10,99 | — | In stock | 08/08/2026 |
| GBarbosa | Brazil · Pernambuco | 1.0 UND | R$ 10,99 | — | In stock | 08/08/2026 |
| GBarbosa | Brazil · Ceará | 1.0 UND | R$ 10,99 | — | In stock | 08/08/2026 |
| GBarbosa | Brazil · Alagoas | 1.0 UND | R$ 10,99 | — | In stock | 08/08/2026 |
| GBarbosa | Brazil · Bahia | 1.0 UND | R$ 10,99 | — | In stock | 08/08/2026 |
| GBarbosa | Brazil · Sergipe | 1.0 UND | R$ 10,99 | — | In stock | 08/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Pernambuco | 1.0 UND | R$ 10,59 | — | In stock | 08/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Paraná | 1.0 UND | R$ 11,09 | — | In stock | 08/07/2026 |
| Carrefour | Brazil · Rio Grande do Norte | 1.0 UND | R$ 9,49 | — | In stock | 08/07/2026 |
| Zaffari | Brazil · Rio Grande do Sul | 1.0 UND | R$ 10,90 | — | In stock | 08/07/2026 |
14 more suppliers for this product
We track 10 offers in total, from R$ 9,49 to R$ 11,09. Subscribe to see the full per-store table.
See plans