
Click to enlarge
BAUDUCCO
Biscoito BAUDUCCO Wafer Maxi Pistache 104g
1.0 un
R$ 3,49Average price
Price history is available on paid plans
See plans- GTIN / EAN
- 7891962075792
- Brand
- Bauducco
- Manufacturer
- Pandurata Alimentos
- Offers
- 67 suppliers
Ingredientes: Açúcar, gordura vegetal, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, leite em pó integral, pasta de pistache, óleo vegetal, sal, emulsificantes: lecitina de soja, monoestearato de sorbitana e poliglicerol polirricinoleato, corantes: sais de potássio e sódio de clorofilina cúprica e curcumina, aromatizante e fermento químico: bicarbonato de sódio.
Made by
Pandurata Alimentos
Price comparison
67 suppliers currently sell this product.
| Source | Region | Pack | Pack price | Unit price | Stock | Last collected |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atacadão | Brazil · Mato Grosso | 1.0 un | R$ 4,65R$ 4,15 from 3 units | — | In stock | 08/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Mato Grosso do Sul | 1.0 un | R$ 3,29 | — | In stock | 08/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · Minas Gerais | 1.0 un | R$ 2,79R$ 2,59 from 3 units | — | In stock | 08/08/2026 |
| GBarbosa | Brazil · Pernambuco | 1.0 un | R$ 3,99 | — | In stock | 08/08/2026 |
| GBarbosa | Brazil · Ceará | 1.0 un | R$ 3,99 | — | In stock | 08/08/2026 |
| GBarbosa | Brazil · Alagoas | 1.0 un | R$ 3,99 | — | In stock | 08/08/2026 |
| GBarbosa | Brazil · Bahia | 1.0 un | R$ 3,99 | — | In stock | 08/08/2026 |
| GBarbosa | Brazil · Sergipe | 1.0 un | R$ 3,99 | — | In stock | 08/08/2026 |
| Carrefour | Brazil · Pernambuco | 1.0 un | R$ 4,29 | — | In stock | 08/08/2026 |
| Atacadão | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 3,19 | — | In stock | 08/08/2026 |
57 more suppliers for this product
We track 49 offers in total, from R$ 2,79 to R$ 5,49. Subscribe to see the full per-store table.
See plans