Click to enlarge
BAUDUCCO
Biscoito BAUDUCCO Recheado Duplo Chocolate 108g
1.0 un
R$ 2,06Average price
Price history is available on paid plans
See plans- GTIN / EAN
- 7891962065892
- Brand
- Bauducco
- Manufacturer
- Pandurata Alimentos
- Offers
- 21 suppliers
Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, farinha de rosca, cacau em pó, permeado de soro de leite em pó, amido, sal, corante: caramelo IV - processo sulfito-amônia, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, aromatizantes e emulsificantes: lecitina de soja e monoestearato de sorbitana.
Made by
Pandurata Alimentos
Price comparison
21 suppliers currently sell this product.
| Source | Region | Pack | Pack price | Unit price | Stock | Last collected |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atacadão | Brazil · Sergipe | 1.0 un | R$ 2,39R$ 2,19 from 3 units | — | In stock | 08/10/2026 |
| Atacadão | Brazil · Piauí | 1.0 un | R$ 2,49R$ 2,39 from 3 units | — | In stock | 08/10/2026 |
| Atacadão | Brazil · Maranhão | 1.0 un | R$ 1,49R$ 1,43 from 3 units | — | In stock | 08/10/2026 |
| Atacadão | Brazil · Acre | 1.0 un | R$ 3,79R$ 3,40 from 3 units | — | In stock | 08/10/2026 |
| Atacadão | Brazil · Santa Catarina | 1.0 un | R$ 1,49 | — | In stock | 08/10/2026 |
| Atacadão | Brazil · Amazonas | 1.0 un | R$ 2,69R$ 2,49 from 3 units | — | In stock | 08/10/2026 |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Sul | 1.0 un | R$ 1,69R$ 1,49 from 3 units | — | In stock | 08/10/2026 |
| Atacadão | Brazil · Paraná | 1.0 un | R$ 1,69R$ 1,59 from 3 units | — | In stock | 08/10/2026 |
| Atacadão | Brazil · Rio de Janeiro | 1.0 un | R$ 1,99 | — | In stock | 08/10/2026 |
| Atacadão | Brazil · Bahia | 1.0 un | R$ 1,69 | — | In stock | 08/10/2026 |
11 more suppliers for this product
We track 13 offers in total, from R$ 1,49 to R$ 3,79. Subscribe to see the full per-store table.
See plans