Click to enlarge
Del Valle
Bebida Adoçada Laranja Del Valle Frut Garrafa 450ml
1L
R$ 3,50Average price
Price history is available on paid plans
See plans- GTIN / EAN
- 7894900556056
- Brand
- Del Valle
- Manufacturer
- The Coca-Cola Company
- Offers
- 30 suppliers
Del Valle Frut traz para as refeições em família as cores vibrantes e o sabor das frutas. As novas receitas são deliciosas, têm 60% menos açúcares que a média do mercado e são fonte de vitamina C. E o melhor: tem vários sabores para você escolher.
Made by
The Coca-Cola Company
Price comparison
30 suppliers currently sell this product.
| Source | Region | Pack | Pack price | Unit price | Stock | Last collected |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercado Extra | Brazil · São Paulo | 1L | R$ 3,69 | — | In stock | 08/07/2026 |
| Carrefour | Brazil · Rio Grande do Norte | 1L | R$ 3,99 | — | In stock | 08/07/2026 |
| Super Muffato | Brazil · Paraná | 1L | R$ 3,80 | — | In stock | 08/07/2026 |
| Atacadão | Brazil · Tocantins | 1L | R$ 2,99R$ 2,79 from 3 units | — | In stock | 08/07/2026 |
| Atacadão | Brazil · Sergipe | 1L | R$ 4,29R$ 4,19 from 3 units | — | In stock | 08/07/2026 |
| Atacadão | Brazil · Piauí | 1L | R$ 3,79 | — | In stock | 08/07/2026 |
| Atacadão | Brazil · Alagoas | 1L | R$ 3,99R$ 3,79 from 3 units | — | In stock | 08/07/2026 |
| Atacadão | Brazil · Santa Catarina | 1L | R$ 3,39R$ 3,09 from 3 units | — | In stock | 08/07/2026 |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Sul | 1L | R$ 2,89R$ 2,79 from 3 units | — | In stock | 08/07/2026 |
| Atacadão | Brazil · Pernambuco | 1L | R$ 3,99R$ 3,79 from 3 units | — | In stock | 08/07/2026 |
20 more suppliers for this product
We track 25 offers in total, from R$ 2,89 to R$ 4,29. Subscribe to see the full per-store table.
See plans