Click to enlarge
Camil
Arroz Parboilizado Tipo 1 CAMIL Pacote 1kg
1 KG
R$ 4,33Average price
Price history is available on paid plans
See plans- GTIN / EAN
- 7896006716112
- Brand
- Camil
- Manufacturer
- Camil Alimentos
- Offers
- 45 suppliers
Ingredientes:
Arroz Parboilizado
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Arroz Parboilizado
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Made by
Camil Alimentos
Price comparison
45 suppliers currently sell this product.
| Source | Region | Pack | Pack price | Unit price | Stock | Last collected |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atacadão | Brazil · Acre | 1 KG | R$ 4,19 | — | In stock | 08/11/2026 |
| Atacadão | Brazil · Amazonas | 1 KG | R$ 4,19 | — | In stock | 08/11/2026 |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Sul | 1 KG | R$ 4,19 | — | In stock | 08/11/2026 |
| Atacadão | Brazil · Pernambuco | 1 KG | R$ 4,19 | — | In stock | 08/11/2026 |
| Atacadão | Brazil · Minas Gerais | 1 KG | R$ 4,19 | — | In stock | 08/11/2026 |
| Atacadão | Brazil · Santa Catarina | 1 KG | R$ 4,19 | — | In stock | 08/11/2026 |
| Atacadão | Brazil · Paraná | 1 KG | R$ 4,19 | — | In stock | 08/11/2026 |
| Atacadão | Brazil · Distrito Federal | 1 KG | R$ 4,19 | — | In stock | 08/11/2026 |
| Atacadão | Brazil · Mato Grosso | 1 KG | R$ 4,19 | — | In stock | 08/11/2026 |
| Atacadão | Brazil · Rio de Janeiro | 1 KG | R$ 4,19 | — | In stock | 08/11/2026 |
35 more suppliers for this product
We track 35 offers in total, from R$ 3,99 to R$ 5,59. Subscribe to see the full per-store table.
See plans