Zum Vergrößern klicken
Cousino Macul
Vinho Tinto Cousino Macul Don Luis Carménère 750ml
1 un
R$ 65,74Preço médio
Preisverlauf ist in den kostenpflichtigen Tarifen enthalten
Tarife ansehen- GTIN / EAN
- 7804305000177
- Marke
- Cousiño Macul
- Hersteller
- Viña Cousiño Macul
- Angebote
- 8 Anbieter
Bela e profunda cor vermelha rubi, com reflexos tendendo ao roxo, brilhante e límpido. Na boca revela toques de ameixa, acompanhados por uma acidez muito viva, taninos delicados e uma excelente persistência.
Hergestellt von
Viña Cousiño Macul
Preisvergleich
8 Anbieter verkaufen dieses Produkt derzeit.
| Quelle | Region | Gebinde | Gebindepreis | Stückpreis | Bestand | Zuletzt erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBarbosa | Brazil · Pernambuco | 1 un | R$ 68,99 | — | Auf Lager | 10.08.2026 |
| GBarbosa | Brazil · Ceará | 1 un | R$ 68,99 | — | Auf Lager | 10.08.2026 |
| GBarbosa | Brazil · Alagoas | 1 un | R$ 68,99 | — | Auf Lager | 10.08.2026 |
| GBarbosa | Brazil · Bahia | 1 un | R$ 68,99 | — | Auf Lager | 10.08.2026 |
| GBarbosa | Brazil · Sergipe | 1 un | R$ 68,99 | — | Auf Lager | 10.08.2026 |
| Zaffari | Brazil · Rio Grande do Sul | 1 un | R$ 49,50 | — | Auf Lager | 09.08.2026 |
| Zona Sul | Brazil · Rio de Janeiro | 1 un | R$ 67,50 | — | Auf Lager | 06.08.2026 |
| Super Muffato | Brazil · Paraná | 1 un | R$ 61,70 | — | Auf Lager | 13.05.2026 |
