
Zum Vergrößern klicken
Paderri
Madeleine Paderrí Chocolate 200g
1 un
R$ 11,66Preço médio
Preisverlauf ist in den kostenpflichtigen Tarifen enthalten
Tarife ansehen- GTIN / EAN
- 7899985000388
- Marke
- Paderrí
- Hersteller
- Pandurata Alimentos
- Angebote
- 12 Anbieter
A Madeleine Paderrí Chocolate é a escolha perfeita para os amantes de chocolate que não abrem mão de um toque sofisticado. Inspirada na tradicional receita francesa, essa madeleine é macia, delicada e enriquecida com o sabor intenso do chocolate, garantindo uma experiência irresistível a cada mordida.
Hergestellt von
Pandurata Alimentos
Preisvergleich
12 Anbieter verkaufen dieses Produkt derzeit.
| Quelle | Region | Gebinde | Gebindepreis | Stückpreis | Bestand | Zuletzt erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pão de Açúcar | Brazil · São Paulo | 1 un | R$ 14,99 | — | Auf Lager | 03.08.2026 |
| Mercado Extra | Brazil · São Paulo | 1 un | R$ 13,99 | — | Auf Lager | 03.08.2026 |
| Super Muffato | Brazil · Paraná | 1 un | R$ 12,60 | — | Auf Lager | 03.08.2026 |
| Angeloni | Brazil · Santa Catarina | 1 un | R$ 13,99 | — | Auf Lager | 03.08.2026 |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Sul | 1 un | R$ 10,99 | — | Auf Lager | 03.08.2026 |
| Zaffari | Brazil · Rio Grande do Sul | 1 un | R$ 11,90 | — | Auf Lager | 03.08.2026 |
| Carrefour | Brazil · Rio Grande do Sul | 1 un | R$ 12,09 | — | Auf Lager | 02.08.2026 |
| Carrefour | Brazil · Rio Grande do Sul | 1 un | R$ 11,69 | — | Auf Lager | 30.05.2026 |
| Carrefour | Brazil · Paraná | 1 un | R$ 11,69 | — | Auf Lager | 20.05.2026 |
| Carrefour | Brazil · Rio de Janeiro | 1 un | R$ 13,39 | — | Auf Lager | 20.05.2026 |
2 weitere Anbieter für dieses Produkt
Wir erfassen insgesamt 6 Angebote, von R$ 10,99 bis R$ 14,99. Abonnieren Sie, um die vollständige Tabelle zu sehen.
Tarife ansehen