Zum Vergrößern klicken
Batavo
Iogurte Batavo Probio2 Morango 510g
1 un
R$ 14,49Preço médio
Preisverlauf ist in den kostenpflichtigen Tarifen enthalten
Tarife ansehenIngredientes
Leite integral e/ou leite em pó integral reconstituído, açúcar, preparado de morango (água, açúcar, amido modificado, polpa de morango, corante natural carmins, aromatizante, acidulante ácido cítrico, conservador sorbato de potássio e espessante goma xantana), polidextrose, leite em pó desnatado, amido de milho, Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB12 (DSM 15954), fermentos lácteos e estabilizante gelatina.
Leite integral e/ou leite em pó integral reconstituído, açúcar, preparado de morango (água, açúcar, amido modificado, polpa de morango, corante natural carmins, aromatizante, acidulante ácido cítrico, conservador sorbato de potássio e espessante goma xantana), polidextrose, leite em pó desnatado, amido de milho, Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB12 (DSM 15954), fermentos lácteos e estabilizante gelatina.
Hergestellt von
Lactalis
Preisvergleich
9 Anbieter verkaufen dieses Produkt derzeit.
| Quelle | Region | Gebinde | Gebindepreis | Stückpreis | Bestand | Zuletzt erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrefour | Brazil · Santa Catarina | 1 un | R$ 13,09 | — | Auf Lager | 02.08.2026 |
| Carrefour | Brazil · Rio Grande do Sul | 1 un | R$ 12,49 | — | Auf Lager | 02.08.2026 |
| Pão de Açúcar | Brazil · São Paulo | 1 un | R$ 15,99 | — | Auf Lager | 01.08.2026 |
| Super Muffato | Brazil · Paraná | 1 un | R$ 15,00 | — | Auf Lager | 01.08.2026 |
| Carrefour | Brazil · Paraná | 1 un | R$ 12,99 | — | Auf Lager | 20.05.2026 |
| Carrefour | Brazil · Rio de Janeiro | 1 un | R$ 14,69 | — | Auf Lager | 20.05.2026 |
| Carrefour | Brazil · São Paulo | 1 un | R$ 12,99 | — | Auf Lager | 20.05.2026 |
| Carrefour | Brazil · São Paulo | 1 un | R$ 13,49 | — | Auf Lager | 20.05.2026 |
| Stok Center | Brazil · Rio Grande do Sul | 1 un | R$ 13,89 | — | Auf Lager | 19.05.2026 |
