Zum Vergrößern klicken
St Dalfour
Geleia de Pêssego St. Dalfour 284g
1 un
R$ 39,26Preço médio
Preisverlauf ist in den kostenpflichtigen Tarifen enthalten
Tarife ansehen- GTIN / EAN
- 0084380957543
- Marke
- St Dalfour
- Hersteller
- —
- Angebote
- 12 Anbieter
St. Dalfour é produzida por prcesso de altíssima tecnologia, permitindo manter inalterável o sabor da fruta.Não há adição de açúcares. Não contém ingredientes artificiais. Não contém glúten.INFORMAÇÃO NUTRICIONAL:Porção de 20g (1 colher de sopa)Quant/Porção - (*) %VDValor Energético - 42kcal = 177kJ - 2Carboidratos - 10g - 3Fibra Alimentar - 0,32g - 1Não contém quantidade significativa de Gorduras Totais, Gorduras Saturadas, Gorduras Trans e Sódio.(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
Preisvergleich
12 Anbieter verkaufen dieses Produkt derzeit.
| Quelle | Region | Gebinde | Gebindepreis | Stückpreis | Bestand | Zuletzt erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrefour | Brazil · Amazonas | 1 un | R$ 39,89 | — | Auf Lager | 11.08.2026 |
| Carrefour | Brazil · Espírito Santo | 1 un | R$ 39,89 | — | Auf Lager | 10.08.2026 |
| Carrefour | Brazil · São Paulo | 1 un | R$ 37,99 | — | Auf Lager | 10.08.2026 |
| Carrefour | Brazil · Santa Catarina | 1 un | R$ 39,89 | — | Auf Lager | 09.08.2026 |
| Carrefour | Brazil · Rio Grande do Sul | 1 un | R$ 39,89 | — | Auf Lager | 09.08.2026 |
| Carrefour | Brazil · Paraíba | 1 un | R$ 39,89 | — | Auf Lager | 08.08.2026 |
| Carrefour | Brazil · Pernambuco | 1 un | R$ 39,89 | — | Auf Lager | 08.08.2026 |
| Carrefour | Brazil · Paraná | 1 un | R$ 39,89 | — | Auf Lager | 07.08.2026 |
| Carrefour | Brazil · Rio Grande do Norte | 1 un | R$ 39,89 | — | Auf Lager | 07.08.2026 |
| Carrefour | Brazil · Goiás | 1 un | R$ 39,89 | — | Auf Lager | 06.08.2026 |
2 weitere Anbieter für dieses Produkt
Wir erfassen insgesamt 3 Angebote, von R$ 37,99 bis R$ 39,89. Abonnieren Sie, um die vollständige Tabelle zu sehen.
Tarife ansehen