
Zum Vergrößern klicken
Copacol
Filé de Peito de Frango Sassami Copacol Congelado 1kg
1 un
R$ 17,44Preço médio
Preisverlauf ist in den kostenpflichtigen Tarifen enthalten
Tarife ansehenHergestellt von
Copacol
Preisvergleich
26 Anbieter verkaufen dieses Produkt derzeit.
| Quelle | Region | Gebinde | Gebindepreis | Stückpreis | Bestand | Zuletzt erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Muffato | Brazil · Paraná | 1 un | R$ 18,50 | — | Auf Lager | 01.10.2026 |
| Condor Supermercados | Brazil · Paraná | 1 un | R$ 17,99 | — | Auf Lager | 01.10.2026 |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Norte | 1 un | R$ 19,99R$ 18,99 ab 4 Stück | — | Auf Lager | 01.10.2026 |
| Atacadão | Brazil · São Paulo | 1 un | R$ 16,98R$ 15,98 ab 4 Stück | — | Auf Lager | 01.10.2026 |
| Atacadão | Brazil · São Paulo | 1 un | R$ 14,90 | — | Auf Lager | 01.10.2026 |
| Atacadão | Brazil · Rio de Janeiro | 1 un | R$ 15,98 | — | Auf Lager | 01.10.2026 |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Sul | 1 un | R$ 17,90R$ 16,90 ab 4 Stück | — | Auf Lager | 01.10.2026 |
| Atacadão | Brazil · São Paulo | 1 un | R$ 14,90 | — | Auf Lager | 01.10.2026 |
| Atacadão | Brazil · Acre | 1 un | R$ 19,90R$ 18,90 ab 4 Stück | — | Auf Lager | 01.10.2026 |
| Atacadão | Brazil · Santa Catarina | 1 un | R$ 14,99 | — | Auf Lager | 01.10.2026 |
16 weitere Anbieter für dieses Produkt
Wir erfassen insgesamt 20 Angebote, von R$ 14,90 bis R$ 21,90. Abonnieren Sie, um die vollständige Tabelle zu sehen.
Tarife ansehen