Zum Vergrößern klicken
Não Informado
Dprev 50000Ui 4Comp Or
1 un
R$ 79,74Preço médio
Preisverlauf ist in den kostenpflichtigen Tarifen enthalten
Tarife ansehen- GTIN / EAN
- 7898430192937
- Marke
- Dprev
- Hersteller
- Myralis Pharma
- Angebote
- 7 Anbieter
È Um Medicamento A Base De Vitamina D3 (Colecalciferol), Indicado Para Prevenção E Tratamento Auxiliar Na Desmineralização Óssea (Perda Dos Minerais Do Osso), Do Raquitismo (Depósito Deficiente De Cálcio Nos Ossos Durante O Crescimento), Osteomalácia (Alteração Do Depósito De Minerais Nos Ossos Que Pode Ocorrer No Adulto E Idoso) E Prevenção No Risco De Quedas E Fraturas.
Hergestellt von
Myralis Pharma
Preisvergleich
7 Anbieter verkaufen dieses Produkt derzeit.
| Quelle | Region | Gebinde | Gebindepreis | Stückpreis | Bestand | Zuletzt erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrefour | Brazil · São Paulo | 1 un | R$ 78,66 | — | Auf Lager | 31.08.2026 |
| Carrefour | Brazil · Rio de Janeiro | 1 un | R$ 82,70 | — | Auf Lager | 25.08.2026 |
| Carrefour | Brazil · Espírito Santo | 1 un | R$ 77,72 | — | Auf Lager | 24.08.2026 |
| Carrefour | Brazil · Pernambuco | 1 un | R$ 81,14 | — | Auf Lager | 22.08.2026 |
| Carrefour | Brazil · Goiás | 1 un | R$ 79,63 | — | Auf Lager | 20.08.2026 |
| Carrefour | Brazil · Distrito Federal | 1 un | R$ 80,63 | — | Auf Lager | 20.08.2026 |
| Carrefour | Brazil · Rio Grande do Sul | 1 un | R$ 77,72 | — | Auf Lager | 09.08.2026 |
