Zum Vergrößern klicken
NESCAFÉ
Café NESCAFÉ Farmers Origins Colombia Espresso Intensity 6 com 18 Cápsulas
1.0 un
R$ 35,31Preço médio
Preisverlauf ist in den kostenpflichtigen Tarifen enthalten
Tarife ansehenCafé NESCAFÉ Farmers Origins Colombia Espresso Intensity 6 com 18 Cápsulas
Hergestellt von
Nestlé
Preisvergleich
9 Anbieter verkaufen dieses Produkt derzeit.
| Quelle | Region | Gebinde | Gebindepreis | Stückpreis | Bestand | Zuletzt erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fort Atacadista | Brazil · Santa Catarina | 1.0 un | R$ 35,98 | — | Auf Lager | 10.08.2026 |
| Pão de Açúcar | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 39,99 | — | Auf Lager | 09.08.2026 |
| Super Muffato | Brazil · Paraná | 1.0 un | R$ 26,30 | — | Auf Lager | 09.08.2026 |
| Atacado Treichel | Brazil · Rio Grande do Sul | 1.0 un | R$ 37,71 | — | Auf Lager | 09.08.2026 |
| Zaffari | Brazil · Rio Grande do Sul | 1.0 un | R$ 36,57 | — | Auf Lager | 09.08.2026 |
| Zona Sul | Brazil · Rio de Janeiro | 1.0 un | R$ 59,90 | — | Auf Lager | 06.08.2026 |
| Giassi | Brazil · Santa Catarina | 1.0 un | R$ 35,90 | — | Auf Lager | 06.08.2026 |
| Stok Center | Brazil · Rio Grande do Sul | 1.0 un | R$ 40,90 | — | Auf Lager | 19.05.2026 |
| Angeloni | Brazil · Santa Catarina | 1.0 un | R$ 39,90 | — | Auf Lager | 13.05.2026 |
