
Zum Vergrößern klicken
BAUDUCCO
Biscoito BAUDUCCO Speculoos Caramelizado 84g
1.0 un
R$ 3,32Preço médio
Preisverlauf ist in den kostenpflichtigen Tarifen enthalten
Tarife ansehen- GTIN / EAN
- 7891962076317
- Marke
- Bauducco
- Hersteller
- Pandurata Alimentos
- Angebote
- 20 Anbieter
Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, açúcar mascavo, calda de caramelo (açúcar demerara invertido, sal e aromatizante), especiarias, sal, emulsificante: lecitina de soja e fermentos químicos: bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio.
Hergestellt von
Pandurata Alimentos
Preisvergleich
20 Anbieter verkaufen dieses Produkt derzeit.
| Quelle | Region | Gebinde | Gebindepreis | Stückpreis | Bestand | Zuletzt erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercado Extra | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 3,49 | — | Auf Lager | 06.08.2026 |
| Condor Supermercados | Brazil · Paraná | 1.0 un | R$ 3,39 | — | Nicht auf Lager | 06.08.2026 |
| Angeloni | Brazil · Santa Catarina | 1.0 un | R$ 3,59 | — | Auf Lager | 06.08.2026 |
| Carrefour | Brazil · Distrito Federal | 1.0 un | R$ 2,99 | — | Auf Lager | 06.08.2026 |
| Nova Era | Brazil · Amazonas | 1.0 un | R$ 2,49 | — | Auf Lager | 06.08.2026 |
| Carrefour | Brazil · Goiás | 1.0 un | R$ 2,99 | — | Auf Lager | 06.08.2026 |
| Giassi | Brazil · Santa Catarina | 1.0 un | R$ 3,45 | — | Auf Lager | 06.08.2026 |
| Pão de Açúcar | Brazil · São Paulo | 1.0 un | R$ 3,79 | — | Auf Lager | 05.08.2026 |
| Zaffari | Brazil · Rio Grande do Sul | 1.0 un | R$ 3,69 | — | Auf Lager | 05.08.2026 |
| Carrefour | Brazil · Amazonas | 1.0 un | R$ 2,99 | — | Auf Lager | 04.08.2026 |
10 weitere Anbieter für dieses Produkt
Wir erfassen insgesamt 7 Angebote, von R$ 2,49 bis R$ 3,59. Abonnieren Sie, um die vollständige Tabelle zu sehen.
Tarife ansehen