
Zum Vergrößern klicken
Coqueiro
Atum Sólido em Água Coqueiro Lata 130g
170 G
R$ 12,08Preço médio
Preisverlauf ist in den kostenpflichtigen Tarifen enthalten
Tarife ansehenINGREDIENTES: Atum, Óleo vegetal de Soja (Agrobacterium Tumefaciens / Bqacillus Thuringiensis / Streptomyces, Viridochromogene / Stenotrophomonas Maltophilia), água, Sal e Extrato Vegetal em Pó (Extratos de Soja, Cenoura e Batata)
ALÉRGICOS: CONTÉM PEIXES E DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM PEIXES E DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Hergestellt von
Nauterra
Preisvergleich
17 Anbieter verkaufen dieses Produkt derzeit.
| Quelle | Region | Gebinde | Gebindepreis | Stückpreis | Bestand | Zuletzt erfasst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrefour | Brazil · Distrito Federal | 170 G | R$ 13,09 | — | Auf Lager | 06.08.2026 |
| Atacadão | Brazil · Paraíba | 170 G | R$ 12,89R$ 12,29 ab 3 Stück | — | Auf Lager | 06.08.2026 |
| Cordeiro | Brazil · Rio Grande do Norte | 170 G | R$ 9,49 | — | Nicht auf Lager | 06.08.2026 |
| Atacadão | Brazil · Santa Catarina | 170 G | R$ 8,99 | — | Auf Lager | 06.08.2026 |
| Atacadão | Brazil · Rio Grande do Sul | 170 G | R$ 10,90R$ 9,90 ab 3 Stück | — | Auf Lager | 06.08.2026 |
| Atacadão | Brazil · Paraná | 170 G | R$ 10,49R$ 9,99 ab 3 Stück | — | Auf Lager | 06.08.2026 |
| Atacadão | Brazil · Pernambuco | 170 G | R$ 11,49 | — | Auf Lager | 06.08.2026 |
| Atacadão | Brazil · Distrito Federal | 170 G | R$ 11,90R$ 10,79 ab 3 Stück | — | Auf Lager | 06.08.2026 |
| Atacadão | Brazil · São Paulo | 170 G | R$ 10,75 | — | Auf Lager | 06.08.2026 |
| Giassi | Brazil · Santa Catarina | 170 G | R$ 14,90 | — | Auf Lager | 06.08.2026 |
7 weitere Anbieter für dieses Produkt
Wir erfassen insgesamt 13 Angebote, von R$ 8,99 bis R$ 14,90. Abonnieren Sie, um die vollständige Tabelle zu sehen.
Tarife ansehen